FOVISSSTE créditos para 2018, prepare el trámite del suyo

0
2811

Se publica este día en el Diario Oficial de la Federación; para orientación y asesoría en vía de consulta, localice aquí nuestro email de contacto.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

ACUERDO 48.1359.2017 de la Junta Directiva relativo a la aprobación del Programa de Financiamiento del Fondo de la Vivienda 2018.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Secretaría General.- Prosecretaría de la Junta Directiva.- SG/PJD/0455/2017.

LIC. JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS

Director General del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Presente

En sesión celebrada por la Junta Directiva el día 4 de octubre de 2017, al tratarse lo relativo a la aprobación del Programa de Financiamiento del Fondo de la Vivienda 2018, se tomó el siguiente:

ACUERDO 48.1359.2017.- “La Junta Directiva, con fundamento en los artículos 214 fracción XVI, inciso a) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 14 fracción XVII, inciso a) del Estatuto Orgánico y con base en los acuerdos 6414.892.2017 y su modificatorio 6437.893E.2017, por unanimidad, aprueba el Programa de Financiamiento del Fondo de la Vivienda 2018 como sigue:

El Programa de Crédito 2018, prevé el otorgamiento de 46,120 a 55,195 préstamos totales, de los cuales 33,000 a 39,000 créditos serán destinados al esquema “Tradicional 1er crédito”, 2,500 créditos con cargo al esquema “Tradicional 2° crédito”, de 3,000 a 4,000 créditos al esquema “Crédito con Subsidio”, 1,500 créditos con cargo al esquema “Crédito a Pensionados”, de 1,500 a 1,600 créditos con cargo al esquema “Crédito FOVISSSTE-INFONAVIT Conyugal”, 500 créditos del esquema “FOVISSSTE-INFONAVIT INDIVIDUAL”, de 3,325 a 5,000 créditos con cargo al esquema “Alia2 Plus 1er crédito”, 175 créditos con cargo al esquema “Alia2 Plus 2° crédito”, 200 créditos con cargo al esquema “Respalda2 1er crédito”, 20 créditos con cargo al esquema “Respalda2 2° crédito”, de 100 a 200 créditos del esquema “FOVISSSTE en pesos 1er crédito”, 50 créditos del esquema “FOVISSSTE en pesos 2° crédito”, 100 créditos del esquema “FOVISSSTE en pesos Pagos Crecientes 1er crédito”, 50 créditos del esquema “FOVISSSTE en pesos Pagos Crecientes 2° crédito” y de 100 a 300 créditos del esquema “FOVISSSTE-ISSSFAM Conyugal”.

Cabe mencionar que el total de los segundos créditos que se prevé otorgar son 2,795.

Este programa requiere una inversión de $35,150.0 millones (treinta y cinco mil ciento cincuenta millones de pesos) que serán financiados con las aportaciones de la subcuenta de vivienda del SAR, la recuperación de créditos, productos financieros, emisiones en los mercados de capital (bursatilización de la cartera), fondeo con líneas de almacenamiento, así como la cesión de derechos fiduciarios, como se aprecia en el siguiente cuadro.

FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2018

INGRESOS

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO Programa de Financiamiento 2018
DISPONIBILIDAD INICIAL 5,170,176.50
INGRESOS  
APORTACIONES 5% NETA 11,543,255.40
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS NETA 4,590,369.60
OTROS INGRESOS 2,000,000.00
SUMAN LOS INGRESOS NETOS 18,133,625.00
FINANCIAMIENTO EXTERNO  
BURSATILIZACIÓN DE CARTERA 15,000,000.00
FONDEO LÍNEAS DE ALMACENAMIENTO/CESIÓN DERECHOS FIDUCIARIOS 12,000,000.00
SUMA FINANCIAMIENTO EXTERNO 27,000,000.00
TOTAL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 50,303,801.50

(1)    Los recursos se podrán emitir en pesos o su equivalente en UDIS

 

En suma se estima obtener recursos financieros por $50,303.5 millones, de los cuales se destinarán a los siguientes conceptos:

EGRESOS 2018

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO Programa de Financiamiento 2018
CRÉDITOS HIPOTECARIOS 35,150,000.00
DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 5% 10,000,000.00
OTRAS EROGACIONES 1,806,195.60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,222,826.40
INVERSIÓN FÍSICA 10,000.00
DISPONIBILIDAD FINAL 2,114,779.50
TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS 50,303,801.50

 

PROGRAMA DE CRÉDITOS POR PRODUCTO

ESQUEMA No. de créditos rango Importe (Pesos)
De: A:
Tradicional 1er crédito 33,000 39,000 27,365,306,821.46
Tradicional 2° crédito 2,500 2,500 1,907,500,000.00
Con subsidio 3,000 4,000 2,046,974,799.12
Pensionados 1,500 1,500 706,004,665.07
FOVISSSTE-INFONAVIT Conyugal 1,500 1,600 959,249,968.05
FOVISSSTE-INFONAVIT Individual 500 500 309,435,473.56
Alia2 Plus 1er crédito 3,325 5,000 1,513,531,125.44
Alia2 Plus 2° crédito 175 175 84,230,626.48
Respalda2 1er crédito 200 200 58,460,777.60
Respalda2 2° crédito 20 20 4,977,495.32
FOVISSSTE en pesos 1er crédito 100 200 29,887,964.23
FOVISSSTE en pesos 2° crédito 50 50 7,471,991.06
FOVISSSTE en pesos Pagos Crecientes 1er crédito 100 100 2,912,195.12
FOVISSSTE en pesos Pagos Crecientes 2° crédito 50 50 1,456,097.50
FOVISSSTE-ISSSFAM Conyugal 100 300 152,600,000.00
TOTAL 46,120 55,195 35,150,000,000.00

 

Total Segundo Crédito: 2,795 2,005,636,210.36

 

Destino-Tradicional 1er Crédito De: A:
Puntaje 22,128 25,150
Especiales 10,026 12,850
CNS 846 1,000
Total 33,000 39,000

Fuente: Subdirección de Crédito

 

 “CRÉDITO TRADICIONAL”, “FOVISSSTE-INFONAVIT CONYUGAL”, “FOVISSSTE-INFONAVIT INDIVIDUAL”, “FOVISSSTE-ISSSFAM CONYUGAL”, “ALIA2Plus” y “CRÉDITO CON SUBSIDIO[1]

Rango en UMA Tasa de Interés TRADICIONAL FOVISSSTE-INFONAVIT CONYUGAL, FOVISSSTE-INFONAVIT INDIVIDUAL Y FOVISSSTE-ISSSFAM CONYUGAL ALIA2+
Adquisición, Construcción y Redención de pasivos hipotecarios Ampliación y Reparación o Mejoramiento Adquisición Adquisición y Redención de pasivos hipotecarios
Igual o Mayor a: Menor a: Monto Máximo en UMA Monto Máximo en UMA Monto Máximo en UMA Monto Máximo en UMA
1.00 1.05 4.0% 68.6588 22.8863 68.6588 18.1083
1.05 1.10 4.0% 72.0917 24.0306 72.0917 19.0137
1.10 1.15 4.0% 75.5246 25.1749 75.5246 19.9191
1.15 1.20 4.0% 78.9576 26.3192 78.9576 20.8245
1.20 1.25 4.0% 82.3905 27.4635 82.3905 21.7299
1.25 1.30 4.0% 85.8235 28.6078 85.8235 22.6353
1.30 1.35 4.0% 89.2565 29.7521 89.2565 23.5407
1.35 1.40 4.0% 92.6894 30.8965 92.6894 24.4461
1.40 1.45 4.0% 96.1224 32.0408 96.1224 25.3516
1.45 1.50 4.0% 99.5553 33.1851 99.5553 26.2570
1.50 1.55 4.0% 102.9882 34.3294 102.9882 27.1624
1.55 1.60 4.0% 106.4212 35.4737 106.4212 28.0678
1.60 1.65 4.0% 109.8541 36.6180 109.8541 28.9732
1.65 1.70 4.0% 113.2870 37.7623 113.2870 29.8786
1.70 1.75 4.0% 116.7200 38.9066 116.7200 30.7840
1.75 1.80 4.0% 120.1529 40.0510 120.1529 31.6895
1.80 1.85 4.0% 123.5859 41.1953 123.5859 32.5949

 

1.85 1.90 4.0% 127.0188 42.3396 127.0188 33.5003
1.90 1.95 4.0% 130.4517 43.4839 130.4517 34.4057
1.95 2.00 4.0% 133.8847 44.6282 133.8847 35.3111
2.00 2.05 4.0% 137.3176 45.7725 137.3176 36.2165
2.05 2.10 4.0% 140.7505 46.9168 140.7505 37.1219
2.10 2.15 4.0% 144.1835 48.0612 144.1835 38.0273
2.15 2.20 4.0% 147.6164 49.2055 147.6164 38.9328
2.20 2.25 4.0% 151.0494 50.3498 151.0494 39.8382
2.25 2.30 4.0% 154.4823 51.4941 154.4823 40.7436
2.30 2.35 4.0% 157.9152 52.6384 157.9152 41.6490
2.35 2.40 4.0% 161.3482 53.7827 161.3482 42.5544
2.40 2.45 4.0% 164.7811 54.9270 164.7811 43.4598
2.45 2.50 4.0% 168.2140 56.0713 168.2140 44.1859
2.50 2.55 4.0% 171.6470 57.2157 171.6470 44.1915
2.55 2.60 4.0% 172.1656 57.3885 172.1656 44.3826
2.60 2.65 4.5% 172.1658 57.3886 172.1658 44.4966
2.65 2.70 4.5% 172.4320 57.4773 172.4320 45.3523
2.70 2.75 4.5% 175.3464 58.4488 175.3464 46.2080
2.75 2.80 4.5% 178.7464 59.5821 178.7464 47.0637
2.80 2.85 4.5% 181.6901 60.5634 181.6901 47.9194
2.85 2.90 4.5% 184.9346 61.6449 184.9346 48.7751
2.90 2.95 4.5% 188.1790 62.7263 188.1790 49.6309
2.95 3.00 4.5% 191.4235 63.8078 191.4235 50.4866
3.00 3.05 4.5% 194.6680 64.8893 194.6680 51.3423
3.05 3.10 4.5% 197.9124 65.9708 197.9124 52.1980
3.10 3.15 4.5% 201.1569 67.0523 201.1569 53.0537
3.15 3.20 4.5% 204.4014 68.1338 204.4014 53.9094
3.20 3.25 4.5% 207.6458 69.2153 207.6458 54.7651
3.25 3.30 4.5% 210.8903 70.2968 210.8903 54.9034
3.30 3.35 4.5% 211.7757 70.5919 211.7757 55.2210
3.35 3.40 4.5% 211.8728 70.6243 211.8728 55.3594
3.40 3.45 5.0% 211.9700 70.6567 211.9700 55.4358
3.45 3.50 5.0% 212.5528 70.8509 212.5528 55.8871
3.50 3.55 5.0% 215.6615 71.8872 215.6615 56.6971
3.55 3.60 5.0% 218.0421 72.6807 218.0421 56.8793
3.60 3.65 5.0% 221.1131 73.7044 221.1131 57.0615
3.65 3.70 5.0% 221.9759 73.9920 221.9759 57.0824

 

3.70 3.75 5.0% 222.3645 74.1215 222.3645 57.2467
3.75 3.80 5.5% 222.4130 74.1377 222.4130 57.5853
3.80 3.85 5.5% 223.0445 74.3482 223.0445 58.3531
3.85 3.90 5.5% 224.1614 74.7205 224.1614 59.1210
3.90 3.95 5.5% 227.0727 75.6909 227.0727 59.8888
3.95 4.00 5.5% 229.9838 76.6613 229.9838 60.1185
4.00 4.05 5.5% 232.8950 77.6317 232.8950 60.5276
4.05 4.10 5.5% 232.9890 77.6630 232.9890 60.7574
4.10 4.15 5.5% 233.2447 77.7482 233.2447 60.7820
4.15 4.20 6.0% 233.2932 77.7644 233.2932 60.8584
4.20 4.25 6.0% 233.6333 77.8778 233.6333 61.2287
4.25 4.30 6.0% 238.5876 79.5292 238.5876 61.9576
4.30 4.35 6.0% 239.0734 79.6911 239.0734 62.6865
4.35 4.40 6.0% 240.4442 80.1480 240.4442 63.4154
4.40 4.45 6.0% 243.2078 81.0693 243.2078 64.1443
4.45 4.50 6.0% 245.9716 81.9905 245.9716 64.8732
4.50 4.55 6.0% 248.7353 82.9118 248.7353 65.6021
4.55 4.60 6.0% 251.4991 83.8330 251.4991 66.3310
4.60 4.65 6.0% 254.2627 84.7543 254.2627 67.0600
4.65 4.70 6.0% 257.0265 85.6755 257.0265 67.7889
4.70 4.75 6.0% 259.7902 86.5967 259.7902 68.5178
4.75 4.80 6.0% 262.5539 87.5180 262.5539 69.2467
4.80 4.85 6.0% 265.3177 88.4392 265.3177 69.9756
4.85 4.90 6.0% 268.0814 89.3605 268.0814 70.7045
4.90 4.95 6.0% 270.8451 90.2817 270.8451 71.4334
4.95 5.00 6.0% 273.6088 91.2029 273.6088 72.1623
5.00 5.05 6.0% 276.3726 92.1242 276.3726 72.8913
5.05 5.10 6.0% 279.1363 93.0361 279.1363 73.6202
5.10 5.15 6.0% 281.9000 93.9573 281.9000 74.3491
5.15 5.20 6.0% 284.6637 94.8784 284.6637 75.0780
5.20 5.25 6.0% 287.4275 95.7996 287.4275 75.8069
5.25 5.30 6.0% 290.1911 96.7207 290.1911 76.5358
5.30 5.35 6.0% 292.9549 97.6419 292.9549 77.2647
5.35 5.40 6.0% 295.7187 98.5630 295.7187 77.9936
5.40 5.45 6.0% 298.4824 99.4842 298.4824 78.7226
5.45 5.50 6.0% 301.2461 100.4053 301.2461 79.4515
5.50 5.55 6.0% 304.0098 101.3265 304.0098 80.1804

 

5.55 5.60 6.0% 306.7736 102.2476 306.7736 80.9093
5.60 5.65 6.0% 309.5372 103.1688 309.5372 81.6382
5.65 5.70 6.0% 312.3010 104.0899 312.3010 82.3671
5.70 5.75 6.0% 315.0647 105.0111 315.0647 83.0960
5.75 5.80 6.0% 317.8285 105.9322 317.8285 83.8249
5.80 5.85 6.0% 320.5922 106.8534 320.5922 84.5539
5.85 5.90 6.0% 323.3559 107.7745 323.3559 85.2828
5.90 5.95 6.0% 326.1197 108.6957 326.1197 86.0117
5.95 6.00 6.0% 328.8833 109.6168 328.8833 86.7406
6.00 6.05 6.0% 331.6471 110.5380 331.6471 87.4695
6.05 6.10 6.0% 334.4108 111.4591 334.4108 88.1984
6.10 6.15 6.0% 337.1746 112.3803 337.1746 88.9273
6.15 6.20 6.0% 339.9382 113.3014 339.9382 89.6562
6.20 6.25 6.0% 342.7020 114.2226 342.7020 90.3852
6.25 6.30 6.0% 345.4657 115.1437 345.4657 91.1141
6.30 6.35 6.0% 348.2294 116.0649 348.2294 91.8430
6.35 6.40 6.0% 350.9932 116.9860 350.9932 92.5719
6.40 6.45 6.0% 353.7569 117.9072 353.7569 93.3008
6.45 6.50 6.0% 356.5206 118.8283 356.5206 94.0297
6.50 6.55 6.0% 359.2843 119.7495 359.2843 94.7586
6.55 6.60 6.0% 362.0481 120.6706 362.0481 95.4875
6.60 6.65 6.0% 364.8118 121.5918 364.8118 96.2165
6.65 6.70 6.0% 367.5755 122.5129 367.5755 96.9454
6.70 6.75 6.0% 370.3392 123.4341 370.3392 97.6743
6.75 6.80 6.0% 373.1030 124.3552 373.1030 98.4032
6.80 6.85 6.0% 375.8666 125.2764 375.8666 99.1321
6.85 6.90 6.0% 378.6304 126.1975 378.6304 99.8610
6.90 6.95 6.0% 381.3942 127.1187 381.3942 100.5899
6.95 7.00 6.0% 384.1579 128.0398 384.1579 101.3188
7.00 7.05 6.0% 384.6934 128.2183 384.6934 102.0478
7.05 7.10 6.0% 385.1791 128.3802 385.1791 102.7767
7.10 7.15 6.0% 385.2763 128.4126 385.2763 103.5056
7.15 7.20 6.0% 385.6649 128.5421 385.6649 104.2345
7.20 7.25 6.0% 386.3244 128.7619 386.3244 104.9634
7.25 7.30 6.0% 389.0072 129.6561 389.0072 105.6923
7.30 7.35 6.0% 391.6901 130.5503 391.6901 106.4212
7.35 7.40 6.0% 394.3728 131.4445 394.3728 107.1501

 

7.40 7.45 6.0% 397.0557 132.3387 397.0557 107.8791
7.45 7.50 6.0% 399.7384 133.2328 399.7384 108.6080
7.50 7.55 6.0% 402.4213 134.1270 402.4213 109.3369
7.55 7.60 6.0% 405.1041 135.0212 405.1041 110.0658
7.60 7.65 6.0% 407.7869 135.9154 407.7869 110.7947
7.65 7.70 6.0% 410.4697 136.8096 410.4697 111.5236
7.70 7.75 6.0% 413.1525 137.7037 413.1525 112.2525
7.75 7.80 6.0% 415.8353 138.5979 415.8353 112.9814
7.80 7.85 6.0% 418.5182 139.4921 418.5182 113.7104
7.85 7.90 6.0% 421.2009 140.3863 421.2009 114.4393
7.90 7.95 6.0% 423.8838 141.2805 423.8838 115.1682
7.95 8.00 6.0% 426.5665 142.1746 426.5665 115.8971
8.00 8.05 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.05 8.10 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.10 8.15 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.15 8.20 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.20 8.25 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.25 8.30 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.30 8.35 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.35 8.40 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.40 8.45 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.45 8.50 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.50 8.55 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.55 8.60 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.60 8.65 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.65 8.70 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.70 8.75 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.75 8.80 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.80 8.85 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.85 8.90 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.90 8.95 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
8.95 9.00 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.00 9.05 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.05 9.10 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.10 9.15 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.15 9.20 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.20 9.25 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260

 

9.25 9.30 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.30 9.35 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.35 9.40 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.40 9.45 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.45 9.50 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.50 9.55 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.55 9.60 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.60 9.65 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.65 9.70 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.70 9.75 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.75 9.80 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.80 9.85 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.85 9.90 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.90 9.95 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260
9.95 10.00 6.0% 429.2494 143.0688 429.2494 116.6260

 

“CRÉDITOS PENSIONA2”

Rango en UMA PENSIONA2: Adquisición
Edad Pensionado: 47 48 49 50 51 52
Igual o Mayor Menor Tasa de Interés Monto Máximo en UMA
1.0 1.1 4.0% 30.3817 30.3817 30.3817 30.3817 30.3817 30.3817
1.1 1.2 4.0% 33.1363 33.1363 33.1363 33.1363 33.1363 33.1363
1.2 1.3 4.0% 35.8909 35.8909 35.8909 35.8909 35.8909 35.8909
1.3 1.4 4.0% 38.6455 38.6455 38.6455 38.6455 38.6455 38.6455
1.4 1.5 4.0% 41.4001 41.4001 41.4001 41.4001 41.4001 41.4001
1.5 1.6 4.0% 44.1547 44.1547 44.1547 44.1547 44.1547 44.1547
1.6 1.7 4.0% 46.9093 46.9093 46.9093 46.9093 46.9093 46.9093
1.7 1.8 4.0% 49.6639 49.6639 49.6639 49.6639 49.6639 49.6639
1.8 1.9 4.0% 52.4185 52.4185 52.4185 52.4185 52.4185 52.4185
1.9 2.0 4.0% 55.1731 55.1731 55.1731 55.1731 55.1731 55.1731
2.0 2.1 4.0% 57.9277 57.9277 57.9277 57.9277 57.9277 57.9277
2.1 2.2 4.0% 60.6823 60.6823 60.6823 60.6823 60.6823 60.6823
2.2 2.3 4.0% 63.4369 63.4369 63.4369 63.4369 63.4369 63.4369
2.3 2.4 4.0% 66.1915 66.1915 66.1915 66.1915 66.1915 66.1915
2.4 2.5 4.0% 68.9462 68.9462 68.9462 68.9462 68.9462 68.9462
2.5 2.6 5.0% 71.7008 71.7008 71.7008 71.7008 71.7008 71.7008

 

2.6 2.7 5.0% 74.0705 74.0705 74.0705 74.0705 74.0705 74.0705
2.7 2.8 5.0% 76.4403 76.4403 76.4403 76.4403 76.4403 76.4403
2.8 2.9 5.0% 78.8101 78.8101 78.8101 78.8101 78.8101 78.8101
2.9 3.0 5.0% 81.1798 81.1798 81.1798 81.1798 81.1798 81.1798
3.0 3.1 5.0% 83.5496 83.5496 83.5496 83.5496 83.5496 83.5496
3.1 3.2 5.0% 85.9194 85.9194 85.9194 85.9194 85.9194 85.9194
3.2 3.3 5.0% 88.2892 88.2892 88.2892 88.2892 88.2892 88.2892
3.3 3.4 5.0% 90.6589 90.6589 90.6589 90.6589 90.6589 90.6589
3.4 3.5 5.0% 93.0287 93.0287 93.0287 93.0287 93.0287 93.0287
3.5 3.6 6.0% 95.3985 95.3985 95.3985 95.3985 95.3985 95.3985
3.6 3.7 6.0% 97.9505 97.9505 97.9505 97.9505 97.9505 97.9505
3.7 3.8 6.0% 100.5026 100.5026 100.5026 100.5026 100.5026 100.5026
3.8 3.9 6.0% 103.0546 103.0546 103.0546 103.0546 103.0546 103.0546
3.9 4.0 6.0% 105.6067 105.6067 105.6067 105.6067 105.6067 105.6067
4.0 4.1 6.0% 108.1588 108.1588 108.1588 108.1588 108.1588 108.1588
4.1 4.2 6.0% 110.8324 110.8324 110.8324 110.8324 110.8324 110.8324
4.2 4.3 6.0% 113.5059 113.5059 113.5059 113.5059 113.5059 113.5059
4.3 4.4 6.0% 116.1795 116.1795 116.1795 116.1795 116.1795 116.1795
4.4 4.5 6.0% 118.8531 118.8531 118.8531 118.8531 118.8531 118.8531
4.5 4.6 6.0% 121.5267 121.5267 121.5267 121.5267 121.5267 121.5267
4.6 4.7 6.0% 124.2003 124.2003 124.2003 124.2003 124.2003 124.2003
4.7 4.8 6.0% 126.8739 126.8739 126.8739 126.8739 126.8739 126.8739
4.8 4.9 6.0% 129.5475 129.5475 129.5475 129.5475 129.5475 129.5475
4.9 5.0 6.0% 132.2211 132.2211 132.2211 132.2211 132.2211 132.2211
5.0 5.1 6.0% 134.8946 134.8946 134.8946 134.8946 134.8946 134.8946
5.1 5.2 6.0% 137.5075 137.5075 137.5075 137.5075 137.5075 137.5075
5.2 5.3 6.0% 140.1203 140.1203 140.1203 140.1203 140.1203 140.1203
5.3 5.4 6.0% 142.7331 142.7331 142.7331 142.7331 142.7331 142.7331
5.4 5.5 6.0% 145.3459 145.3459 145.3459 145.3459 145.3459 145.3459
5.5 5.6 6.0% 147.9588 147.9588 147.9588 147.9588 147.9588 147.9588
5.6 5.7 6.0% 150.5716 150.5716 150.5716 150.5716 150.5716 150.5716
5.7 5.8 6.0% 153.1844 153.1844 153.1844 153.1844 153.1844 153.1844
5.8 5.9 6.0% 155.7972 155.7972 155.7972 155.7972 155.7972 155.7972
5.9 6.0 6.0% 158.4101 158.4101 158.4101 158.4101 158.4101 158.4101
6.0 6.1 6.0% 161.0229 161.0229 161.0229 161.0229 161.0229 161.0229
6.1 6.2 6.0% 163.6357 163.6357 163.6357 163.6357 163.6357 163.6357
6.2 6.3 6.0% 166.2485 166.2485 166.2485 166.2485 166.2485 166.2485

 

6.3 6.4 6.0% 168.8614 168.8614 168.8614 168.8614 168.8614 168.8614
6.4 6.5 6.0% 171.4742 171.4742 171.4742 171.4742 171.4742 171.4742
6.5 6.6 6.0% 174.0870 174.0870 174.0870 174.0870 174.0870 174.0870
6.6 6.7 6.0% 176.6998 176.6998 176.6998 176.6998 176.6998 176.6998
6.7 6.8 6.0% 179.3127 179.3127 179.3127 179.3127 179.3127 179.3127
6.8 6.9 6.0% 181.9255 181.9255 181.9255 181.9255 181.9255 181.9255
6.9 7.0 6.0% 184.5383 184.5383 184.5383 184.5383 184.5383 184.5383
7.0 7.1 6.0% 187.1511 187.1511 187.1511 187.1511 187.1511 187.1511
7.1 7.2 6.0% 189.7032 189.7032 189.7032 189.7032 189.7032 189.7032
7.2 7.3 6.0% 192.2552 192.2552 192.2552 192.2552 192.2552 192.2552
7.3 7.4 6.0% 194.8073 194.8073 194.8073 194.8073 194.8073 194.8073
7.4 7.5 6.0% 197.3594 197.3594 197.3594 197.3594 197.3594 197.3594
7.5 7.6 6.0% 199.9114 199.9114 199.9114 199.9114 199.9114 199.9114
7.6 7.7 6.0% 202.4635 202.4635 202.4635 202.4635 202.4635 202.4635
7.7 7.8 6.0% 205.0156 205.0156 205.0156 205.0156 205.0156 205.0156
7.8 7.9 6.0% 207.5676 207.5676 207.5676 207.5676 207.5676 207.5676
7.9 8.0 6.0% 210.1197 210.1197 210.1197 210.1197 210.1197 210.1197
8.0 más de 8 6.0% 212.6717 212.6717 212.6717 212.6717 212.6717 212.6717

 

Rango en UMA PENSIONA2: Adquisición
Edad Pensionado: 53 54 55 56 57 58
Igual o Mayor Menor Tasa de Interés Monto Máximo en UMA
1.0 1.1 4.0% 30.3817 30.3817 30.3817 30.3817 30.3817 30.3817
1.1 1.2 4.0% 33.1363 33.1363 33.1363 33.1363 33.1363 33.1363
1.2 1.3 4.0% 35.8909 35.8909 35.8909 35.8909 35.8909 35.8909
1.3 1.4 4.0% 38.6455 38.6455 38.6455 38.6455 38.6455 38.6455
1.4 1.5 4.0% 41.4001 41.4001 41.4001 41.4001 41.4001 41.4001
1.5 1.6 4.0% 44.1547 44.1547 44.1547 44.1547 44.1547 44.1547
1.6 1.7 4.0% 46.9093 46.9093 46.9093 46.9093 46.9093 46.9093
1.7 1.8 4.0% 49.6639 49.6639 49.6639 49.6639 49.6639 49.6639
1.8 1.9 4.0% 52.4185 52.4185 52.4185 52.4185 52.4185 52.4185
1.9 2.0 4.0% 55.1731 55.1731 55.1731 55.1731 55.1731 55.1731
2.0 2.1 4.0% 57.9277 57.9277 57.9277 57.9277 57.9277 57.9277
2.1 2.2 4.0% 60.6823 60.6823 60.6823 60.6823 60.6823 60.6823
2.2 2.3 4.0% 63.4369 63.4369 63.4369 63.4369 63.4369 63.4369
2.3 2.4 4.0% 66.1915 66.1915 66.1915 66.1915 66.1915 66.1915

 

2.4 2.5 4.0% 68.9462 68.9462 68.9462 68.9462 68.9462 68.9462
2.5 2.6 5.0% 71.7008 71.7008 71.7008 71.7008 71.7008 71.7008
2.6 2.7 5.0% 74.0705 74.0705 74.0705 74.0705 74.0705 74.0705
2.7 2.8 5.0% 76.4403 76.4403 76.4403 76.4403 76.4403 76.4403
2.8 2.9 5.0% 78.8101 78.8101 78.8101 78.8101 78.8101 78.8101
2.9 3.0 5.0% 81.1798 81.1798 81.1798 81.1798 81.1798 81.1798
3.0 3.1 5.0% 83.5496 83.5496 83.5496 83.5496 83.5496 83.5496
3.1 3.2 5.0% 85.9194 85.9194 85.9194 85.9194 85.9194 85.9194
3.2 3.3 5.0% 88.2892 88.2892 88.2892 88.2892 88.2892 88.2892
3.3 3.4 5.0% 90.6589 90.6589 90.6589 90.6589 90.6589 90.6589
3.4 3.5 5.0% 93.0287 93.0287 93.0287 93.0287 93.0287 93.0287
3.5 3.6 6.0% 95.3985 95.3985 95.3985 95.3985 95.3985 95.3985
3.6 3.7 6.0% 97.9505 97.9505 97.9505 97.9505 97.9505 97.9505
3.7 3.8 6.0% 100.5026 100.5026 100.5026 100.5026 100.5026 100.5026
3.8 3.9 6.0% 103.0546 103.0546 103.0546 103.0546 103.0546 103.0546
3.9 4.0 6.0% 105.6067 105.6067 105.6067 105.6067 105.6067 105.6067
4.0 4.1 6.0% 108.1588 108.1588 108.1588 108.1588 108.1588 108.1588
4.1 4.2 6.0% 110.8324 110.8324 110.8324 110.8324 110.8324 110.8324
4.2 4.3 6.0% 113.5059 113.5059 113.5059 113.5059 113.5059 113.5059
4.3 4.4 6.0% 116.1795 116.1795 116.1795 116.1795 116.1795 116.1795
4.4 4.5 6.0% 118.8531 118.8531 118.8531 118.8531 118.8531 118.8531
4.5 4.6 6.0% 121.5267 121.5267 121.5267 121.5267 121.5267 121.5267
