Valor promedio de las acciones 2008 a 2018

0
1908

Interesado por conocer los efectos de las plusvalías y las minusvalías en el tiempo, recientemente elaboré un análisis considerando el periodo indicado en la tabla que abajo se muestra.

Para el análisis se tomo en consideración el valor diario de la acción, se sumó y dividió entre el número de días del periodo para así llegar a los siguientes resultados.

Importante, no deben tomarse estos datos como definitivos pues aún debe de considerarse varios factores más, para determinar la posición de una Administradora, entre ellos, el Indice de Capitalización de la acciones, las comisiones realmente cobradas por las Afore y la ganancia que debe corresponder a las Siefore.

VALOR PROMEDIO DE LAS ACCIONES 5/12/2008 A 3/01/2018
AFORE/SIEFORE SB1 SB2 SB3 SB4 PROMEDIO
SURA 7.051226 7.40043 7.655269 7.971756 7.51967025
BANAMEX 6.932685 7.054127 7.222519 7.548731 7.1895155
PROFUTURO GNP 6.230374 6.818164 7.042132 7.341934 6.858151
XXI BANORTE     6.476320 6.826442 6.883893 6.971601       6.789564
PRINCIPAL 6.073332 6.291821 6.373514 6.501497 6.310041
INBURSA 4.871865 4.846855 4.915732 4.92031 4.8886905
AZTECA 1.963459 2.085769 2.130483 2.170813 2.087631
METLIFE 1.877959 1.922599 1.957034 2.015945 1.94338425
INVERCAP 1.900306 1.928727 1.950327 1.98521 1.9411425
COPPEL 1.546782 1.634108 1.647377 1.673221 1.625372
PENSIONISSSTE 1.442936 1.518724 1.572233 1.590111 1.531001

 

Quizás te interese conocer el valor promedio de las acciones consultarlo en la siguiente liga:

https://miretiroypension.com/2018/02/valor-promedio-de-las-acciones-2008-2018/

La fuente de la información anterior es la publicación de la Consar, en Precio de Bolsa de las acciones, publicado en su portal electrónico  https://www.gob.mx/consar

Para información, orientación, asesoría y consulta complementaria, pueden contactarnos al email de contacto indicado aquí.